- Apt. Duplo
- Apt. Triplo
- Apt. Quadruplo
| Alta estação 17/12 a 29/02 | ||
| Meio de semana | Fim de semana (feriado) | Fim de semana |
| N/D | N/D | N/D |
| N/D | N/D | N/D |
| N/D | N/D | N/D |
| Baixa Estação 01/03 a 31/08 | ||
| Meio de semana | Fim de semana (avulsa) | Fim de semana (2diárias) |
| R$200 | R$ 300 | R$ 400 |
| R$250 | R$ 380 | R$ 500 |
| R$300 | R$ 460 | R$ 600 |


